8T@23M Electric Crane
| Technical parameters | ||
| SWL | 8t | |
| Hoisting speed | 2~14m/min | |
| Luffing speed | 0.2-14m/min | |
| Slewing speed | 0.3r/min | |
| Maximum luffing range | 23m | |
| Minimum luffing range | 4.5m | |
| Luffing time | 140s | |
| Lifting height | Above slewing ring | 12m |
| Below slewing ring | 28m | |
| Heeling / Trim | 3°/2° | |
| Motor power: | 30kW 37kW 22kW | |
| Electric system | 415v/50Hz/3p | |
