40T@ 32M Traveling (Mobile) Grab Crane
| TECHNICAL DATA | |
| SWL | 40T |
| HOISTING SPEED | 0-40M/MIN |
| FALLING SPEED OF EMPTY GRAB | 0-70M/MIN |
| LUFFING TIME | 70S |
| SLEWING SPEED | 1 R/MIN |
| MAX.WORKING RADIUS | 32M |
| MIN.WORKING RADIUS | 5M |
| HOISTING HEIGHT | 30M |
| HEEL/TRIM | 5°/2° |
| POWER SOURCE | 440V/60HZ/3PH |
| HOISTING E-MOTOR POWER | 160KW |
| OPEN-CLOSE E-MOTOR POWER | 160KW |
| LUFFTING E-MOTOR POWER | 90KW |
| SLEWING 1 E-MOTOR POWER | 3*30KW |
| SLEWING 2 E-MOTOR POWER | 6*30KW |
| TRAVELING | 0-25M/MIN |
| MAXIMUM PRESSURE | 21T |
