4T@25M Hydraulic Telescopic Boom Crane
| TECHNICAL PARAMETERS | |
| SWL | SEE LOAD CHARD |
| WORKING RADIUS | 3.6~25M |
| HOISTING SPEED | ~23M/MIN |
| HOISTING HEIGHT | 30M |
| SLEWING SPEED | ~1. 1R/MIN |
| SLEWING ANGLE | 360° |
| FRIST LUFFING TIME | ~90S |
| SECOND LUFFING TIME | ~75S |
| WORKING CONDITION | SEE LOAD CHARD |
| ELEC.MOTOR | Y280S-4-H |
| POWER | 75KW |
| SPEED | 1480R/MIN |
| POWER RESOURCE | AC380V/50HZ |
| PROTECT CLASS | F |
| WORKING TYPE | S1 |
| OIL FLOW | 110L/MIN |
| DESINGE TEMP. | -10°~35° |
| OPERATION METHOD:MANUAL OR WIRELESS REMOTE CONTROL | |
