Kunckle Boom Hydraulic Crane
| TECHNICAL DATA | ||
| 1 | Safe Workload | See load curve |
| 2 | Maximum working radius | 15m |
| 3 | Minimum working radius | 3m |
| 4 | Lifting speed | 0~22m/min<15T |
| 0~12m/min≥15T | ||
| 5 | Lifting height | 30m |
| 6 | Slewing speed | 0~0.5r/min |
| 7 | Slewing angle | 360°No restrictions |
| 8 | Swinging time | 125s+95s |
| 9 | Telescoping time | 115s |
| 10 | Working condition | |
| Heeling | ≤5° | |
| Trim | ≤2° | |
| 11 | Main Technical Parameters of the Motor | |
| Power | 160KW | |
| Rotational speed | 1480r/min | |
| Operating electrical system | AC380V/50HZ | |
| Protection level | F | |
| Working class | S1 | |
| 12 | Operating temperature | -10°-40° |
