50T gantry crane
| Main Technical Parameters | |||||
| Crane Classification Group | |||||
| Lifting Capabilit | Load | t | 50 | 15 | 7(Aux.) |
| Radius | m | 26~45 | 56 | 61 | |
| Hoisting Height | m | 50/65 | |||
| Lowering Depth | m | 15.5/15.5 | |||
| Speed | Hoisting | m/min | Fully loaded:0~8/20 | ||
| Unloaded:0~40/80 | |||||
| Luffing | m/min | 0~20 | |||
| Slewing | r/min | 0~05 | |||
| Travelling | m/min | 0~30 | |||
| Rail Span | m | 4.5 | |||
| Tail Radius | m | ≤8 | |||
| Clearance of Partal | m | 6x3 | |||
| Tail Clearance | m | ~12 | |||
| Rail Type | P50 | ||||
| Max.Wheel Load | kN | 280 | |||
| Power Supply | AC440V.60Hz:3P | ||||
